„Mit der AfD gibt es wieder eine wirkliche Opposition im Bayerischen Landtag.“
Zu den wirksamsten Instrumenten erfolgreicher Oppositionsarbeit zählen Anträge und Änderungsanträge im Parlament sowie Anfragen an die Staatsregierung, durch die ich mir als Abgeordnete ungeschönt über das Handeln der Regierung berichten lasse.
Dabei ist es mir ein wichtiges Anliegen, parlamentarische Initiativen immer zusammen mit denjenigen Kollegen zu erarbeiten und einzubringen, die regional für die entsprechenden Themen zuständig sind und über wertvolles Fachwissen verfügen.
Seit Beginn der Legislaturperiode haben sich auch viele Bürger bei mir gemeldet. Sie haben mir ihre Sorgen und Probleme geschildert und mir wichtige Anregungen mit auf den Weg gegeben. Daraus haben sich wertvolle Ideen für meine Parlamentsarbeit ergeben.
Ihnen und meinen Kollegen danke ich an dieser Stelle ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit!
Meine parlamentarischen Initiativen
Schriftliche Anfragen
Schriftliche Anfragen | Text | Antwort |
---|---|---|
05.08.2022 – „Situation der Boylover-Szene in Bayern und die daraus resultierende Gefährdung für unsere Kinder„ | LINK | |
08.07.2022 – „Schäden für den Freistaat Bayern, seine Banken und seine Bürger durch die Sanktionen gegen russische Banken“ | LINK | |
08.07.2022 – „Einordnung „Islamische Kulturgemeinschaft Dozo e.V.“ und Unterstützung durch den Freistaat Bayern“ | LINK | |
08.07.2022- „Sinnhaftigkeit von „Lolli“-PCR-Tests an bayerischen Schulen“ | LINK | |
30.06.2022 – „Ist das Geschäftsmodell der Sparkassen am Ende“ | LINK | |
21.06.2022 – Evaluierung des Schutzniveaus der COVID-Schutzimpfung und FFP2-Masken“ | LINK | |
25.05.2022 – „Früher Kita-Besuch- irreversible Schäden?“ | LINK | |
25.05.2022 – „Doppik in Bayern“ | LINK | |
25.05.2022 – „Lärmschutz im Entwurf des Staatshaushaltsplanes 2022“ | LINK | |
03.05.2022 – „Inhaltsstoffe und Zusammensetzung der Corona-Impfstoffe“ | LINK | |
20.04.2022 – „Verletzung eines Kleinkindes im Dienst“ | LINK | |
12.04.2022 – „Anteile der positiven Tests bei den Schultestungen in Bayern im bisherigen Schuljahr 2021/2022 „ | LINK | |
01.04.2022 – „Drogenkonsum während der Corona-Pandemie“ | LINK | |
11.02.2022 – „Pensionskosten in Bayern“ | LINK | |
25.01.2022 – „Haushaltsklarheit auch beim Fahrplan zur Verabschiedung des Haushalts“ | LINK | |
20.01.2022 – „Welche Beziehungen hat Bayern zur Firma Varex?“ | LINK | |
18.01.2022 – „Angriff auf Bürger in Bad Abbach“ | LINK |
Schriftliche Anfragen | Text | Antwort |
---|---|---|
30.08.2021 – „Angriff auf Bürger in Bad Abbach“ | LINK | |
24.08.2021 – „Einsatz verdeckter Ermittler im Zuge infektionsschutzrechtlicher Maßnahmen“ | LINK | |
20.08.2021 – „Anzahl der schweren Impfverläufe und Impftoten in Bayern“ | LINK | |
18.08.2021 – „Gewährleistung des Volksbegehrens „Landtag abberufen““ | LINK | |
25.07.2021 – „Tötung eines Obdachlosen in Regen“ | LINK | |
19.07.2021 – „Medienberichte über die Nutzung von Überwachungssoftware“ | LINK | |
14.07.2021 – „Umfang und Kosten der Social-Media-Aktivitäten der Staatsregierung“ | LINK | |
05.07.2021 – „Anschlag der Antifa auf den Bundestagsabgeordneten Hebner“ | LINK | |
03.07.2021 – „Affront gegen die ungarische Nationalmannschaft durch LGBTQ-Aktivisten“ | LINK | |
21.06.2021 – „Kinderrechte im Grundgesetz – Unverhältnismäßige Eingriffe des Staates?“ | LINK | |
11.06.2021 – „Anzahl der Intensivbetten“ | LINK | |
10.06.2021 – „Abschiebungen nach Syrien“ | LINK | |
10.06.2021 – „Aktivitäten der linksextremistischen Szene im Regierungsbezirk Niederbayern“ | LINK | |
28.05.2021 – „Studienlage zur Stickstoffdioxid-Belastung in bayerischen Städten“ | LINK | |
20.05.2021 – „Psychosoziale Hilfen bei Borderliner-Persönlichkeitsstörung“ | LINK | |
03.05.2021 – „Impfpflicht und Präsenzunterricht“ | LINK | |
26.04.2021 – „Ankerzentrum Deggendorf (Aufnahmeeinrichtung Niederbayern), Teil 1: Personal und Bewohner“ | LINK | |
26.04.2021 – „Ankerzentrum Deggendorf (Aufnahmeeinrichtung Niederbayern), Teil 2: Beschaffungswesen, externe Dienstleister, Kosten“ | LINK | |
12.04.2021 – „Förderung der Baumüller-Gruppe – Nachfragen“ | LINK | |
06.04.2021 – „Abfrage von Ordnungswidrigkeitenverfahren der Stadt Straubing“ | LINK | |
06.04.2021 – „Abfrage von Ordnungswidrigkeitenverfahren der Stadt Passau“ | LINK | |
06.04.2021 – „Abfrage von Ordnungswidrigkeitenverfahren der Stadt Landshut“ | LINK | |
06.04.2021 – „Abfrage von Ordnungswidrigkeitenverfahren im Landkreis Straubing-Bogen“ | LINK | |
06.04.2021 – „Abfrage von Ordnungswidrigkeitenverfahren Im Landkreis Passau“ | LINK | |
06.04.2021 – „Abfrage von Ordnungswidrigkeitenverfahren im Landkreis Landshut“ | LINK | |
06.04.2021 – „Abfrage von Ordnungswidrigkeitenverfahren im Landkreis Rottal-Inn“ | LINK | |
06.04.2021 – „Abfrage von Ordnungswidrigkeitenverfahren im Landkreis Landshut“ | LINK | |
06.04.2021 – „Abfrage von Ordnungswidrigkeitenverfahren im Landkreis Regen“ | LINK | |
06.04.2021 – „Abfrage von Ordnungswidrigkeitenverfahren im Landkreis Kehlheim“ | LINK | |
06.04.2021 – „Abfrage von Ordnungswidrigkeitenverfahren im Landkreis Dingolfing-Landau“ | LINK | |
06.04.2021 – „Abfrage von Ordnungswidrigkeitenverfahren im Landkreis Freyung-Grafenau“ | LINK | |
01.04.2021 – „Ordnungswidrigkeitenverfahren im Landkreis Deggendorf im Kontext der Corona-Pandemie“ | LINK | |
01.04.2021 – „Strafverfahren im Kontext der Corona-Pandemie im Landkreis Deggendorf“ | LINK | |
01.04.2021 – „Nutzung von Handy-Daten durch bayerische Behörden im Kontext der Corona-Pandemie“ | LINK | |
29.03.2021 – „Zugriff bayerischer Behörden auf Bewegungsprotokolle von Fahrzeugen“ | LINK | |
18.03.2021 – „Fördermittel des Freistaates Bayern für die Baumüller-Gruppe“ | LINK | |
12.03.2021 – „Beraterverträge der Staatsregierung“ | LINK | |
12.03.2021 – „Infektionszahlen in der Marktgemeinde Wegscheid“ | LINK | |
08.03.2021 – „Körperlicher Angriff auf eine Kassiererin durch eine mutmaßliche Asylbewerberin in der Nähe des Ankerzentrums Mering“ | LINK | |
01.03.2021 – „Islamunterricht in Bayern“ | LINK | |
12.02.2021 – „Erkrankung und stationäre Behandlung von Corona-Patienten in bayerischen Krankenhäusern“ | LINK | |
11.02.2021 – „Teilnahme der Staatsregierung an der Ministerpräsidentenkonferenz vom 10.02.2021“ | LINK | |
05.02.2021 – „Vergleichbarkeit der Corona-Statistiken in Bayern“ | LINK | |
04.02.2021 – „Zugang zu Wärmestuben in Bayern“ | LINK | |
26.01.2021 – „Verschärfung der Infektionsschutzmaßnahmeverordnung | LINK | |
20.01.2021 – „Profisport in Zeiten von Corona“ | LINK | |
18.01.2021 – „Wissenschaftliche Grundlagen der Infektionsschutzmaßnahmeverordnung“ | LINK | |
18.01.2021 – „Impfzentren in Bayern“ | LINK | |
13.01.2021 – „Einwanderung nach Bayern 2020“ | LINK | |
26.06.19 – Mikroplastik in Gewässern und auf landwirtschaftlichen Flächen | LINK | |
26.06.19 – Ausbildungsberechtigte in Bayern | LINK | |
26.06.19 – Anzahl und Erwerbstätigkeit anerkannter Asylbewerber, subsidiär Schutzberechtigter, geduldeter Personen sowie von Personen, die über den Familiennachzug nach Bayern eingewandert sind | LINK | |
04.07.19 – Einschränkung der Freiheitsrechte während der Augsburger Sommernächte | LINK | |
09.07.19 – Gebäudeleerstand in Bayern | LINK | LINK |
09.07.19 – Auswirkungen auf Pflege und Patientenversorgung durch Anhebung der Pflegepersonaluntergrenzen (PPUG) | LINK | |
19.07.19 -Gebrauch der „gendergerechten Sprache“ in bayerischen Amtsstuben und sonstigen staatlichen Institutionen | LINK | LINK |
19.08.19 – Gesamtkosten für den Steuerzahler durch den Aufenthalt minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge (UMAs) bzw. junger volljähriger Flüchtlinge in Bayern seit 2014 | LINK | LINK |
19.08.19 – Aufenthaltsgewährung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge (UMAs) bzw. junger Volljähriger in Bayern | LINK | LINK |
13.08.19 – Brutaler Überfall auf Jugendliche mit Schusswaffen | LINK | |
19.08.19 – Flüchtlingsbürgen in Bayern | LINK | |
14.08.19 – Welche Programme der Wohnraumförderung werden durch den Freistaat Bayern direkt und indirekt (durch Organe der staatlichen Wohnungspolitik wie z.B. die Bayern LaBo) gefördert oder finanziert? | LINK | |
15.08.19 – Einschränkung der Freiheitsrechte während der Augsburger Sommernächte aufgrund der prekären Sicherheitslage: Zufahrtssperren, Zugangskontrollen, Beschlagnahmungen von Eigentum durch Sicherheitspersonal aus Anlass von Festveranstaltungen in bayerischen Innenstädten | LINK | |
23.08.19 – Kostenübernahme von Soros-Universitäten | LINK | LINK |
23.08.19 – Umfang, Sachstand und Planung von Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP) zum Bau und Betrieb von Bundesfernstraßen auf dem Gebiet des Freistaates Bayern | LINK | |
23.08.19 – Entwicklung und Verteilung der Zahlungsansprüche für Agrarsubventionen nach GAP in Bayern | LINK | |
14.11.19 – Personen- und Sachschaden durch einen afghanischen Asylbewerber in Plattling |
LINK | |
12.11.19 – Hygiene auf Autobahntoiletten | LINK | LINK |
25.10.19 – Kunst am Bau bei Staatlichen Baumaßnahmen I: Praxis der Berufung von Auswahlgremien und Preisgerichten |
LINK | |
25.10.19 – Kunst am Bau bei Staatlichen Baumaßnahmen II: Kosten der Kunstwerke, Honorare der Künstler, Entschädigung für Mitglieder von Auswahlgremien und Preisgerichten |
LINK | |
11.07.19 – Förderung der Breitbanderschließung | LINK | LINK |
29.10.19 – Medizinische und psychotherapeutische Betreuung von Vergewaltigungsopfern und Opfern sexuellen Missbrauchs in Bayern |
LINK | |
03.10.19 – Bayerisches Haus im Senegal: Kosten und Zielsetzung bayerischer Entwicklungspolitik in Westafrika |
LINK | |
24.10.19 – Situation für Fahrgäste auf der Strecke des Fuggerexpress | LINK | |
29.10.19 – Gesundheits- und Arbeitsschutz in Nagelstudios | LINK | |
03.10.19 – Feinstaubbelastung in U-Bahnstationen/S-Bahnstationen | LINK | |
13.02.19 – Einsatz des Medikamentes Cytotec in der Gynäkologie | LINK | |
24.07.19 – Eigenleistung in der Denkmalpflege anerkennen – Nebenbestimmungen für Zuschüsse des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege ändern | LINK | |
03.10.19 – Bauarbeiten im Ankerzentrum Stephansposching | LINK | LINK |
03.10.19 – Depressionen bei Kindern: Diagnose – Ursachen – Hilfe | LINK | |
03.10.19 – Folgen der dauerhaften Missachtung der verfassungsmäßigen Grundordnung: Abkehr von Recht und Gesetz, Ansehensverlust des Staates und notwendiger Schutz staatlicher Organe (Teil 1) |
LINK | |
07.08.19 – Folgen der dauerhaften Missachtung der verfassungsmäßigen Grundordnung: Abkehr von Recht und Gesetz, Ansehensverlust des Staates und notwendiger Schutz staatlicher Organe (Teil 2) |
LINK | LINK |
03.10.19 – Beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit bei Öffentlichkeitsarbeit, Presse und Veranstaltungen des Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie | LINK | |
26.10.19 – Erlernung des Deutschlandliedes („Deutschland, Deutschland über alles“) an sämtlichen bayerischen Schulen aufgrund des Beschlusses des Bayerischen Landtages vom 27.11.1952 |
LINK ANLAGE |
|
06.08.19 – Personalausstattung des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei | LINK | |
01-04-2020 Schuldunfähigkeit-bei-Gewalttätern | LINK | |
05-02-2020 Hausfriedensbruch-bei-Siemens | LINK | LINK |
06-02-2020 Erhöhung-Lebensmittelpreise | LINK | |
09-03-2020 Bekämpfung-von-Extremismus | LINK | |
12-02-2020 Cytotec-in-der-Gynäkologie | LINK | |
20-02-2020 RMD-Wasserstraßen-Erwerb | LINK | LINK |
23-03-2020 Einreise-Migranten-Coronakrise | LINK | |
24-02-2020 Corona-Maßnahmen-zur-Bekämpfung | LINK | |
24-02-2020 Studienabbrecher-MINT | LINK | |
24-03-2020 Weitere-Corona-Maßnahmen | LINK | |
26-02-2020 Hate-Speech-Beauftragter | LINK | |
09-03-2020 Kosten-Klimaneutralität-Flughafen-MUC | LINK | |
16-01-2020 Moscheen-in-Bayern | LINK | |
16-03-2020 Arzneimittelknappheit | LINK | |
21-01-2020 Asylgrund-Übertritt-Christentum | LINK | |
26-02-2020 Klimaschutz-durch-Kehrdiesel | LINK |
Schriftliche Anfragen | Text | Antwort |
---|---|---|
30.11.2020 – „Gesundheitsschäden durch Maskenzwang“ | LINK | |
29.10.2020 – „Aufbau von Corona Impfzentren“ | LINK | |
11.11.2020 – „Ausgleichszahlungen an die Gastronomie“ | LINK | |
20.10.2020 – „Erkrankungsfälle mit Covid-19 und Corona-Tests in Bayern“ | LINK | LINK |
26.10.2020 – „Corona-Infektionen in ANKER-Zentren“ | LINK | |
20.10.2020 – „Polizeiliche Zugriffe auf sogenannte Corona-Kontaktlisten“ | LINK | |
15.10.2020 – „Validität von Corona-Tests“ | LINK | |
24.09.2020 – „Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmeverordnung „ | LINK | LINK |
22.09.2020 – „Zustandekommen und Durchsetzung der Infektionsschutzmaßnahmeverordnung“ | LINK | |
18.09.2020 – „Ermittlungen gegen Ärzte wegen § 278 StGB („Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse“)“ |
LINK | LINK |
14.09.2020 – „München: Polizeimaßnahmen während der Corona-Demo am 12. September“ | LINK | |
08.09.2020 – „Datenerhebung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie“ | LINK | |
07.08.2020 – „Ermordete Frau in Plattling durch afgahnischen Staatsbürger“ | LINK | LINK |
06.08.2020 – „Staatlich verordnete psychische Zwangsmaßnahmen gegen Kinder im Rahmen von Quarantänemaßnahmen“ | LINK | |
14.07.2020 – „Kosten der Kabinettssitzung am 14. Juli 2020 auf Schloss Herrenchiemsee“ |
LINK | |
09.07.2020 – „Wirecard“ | LINK | |
09.07.2020 – „Medianeinkommen/Nettoäquivalenteinkommen in Bayern“ | LINK | |
09.07.2020 – „Cyberabwehr“ | LINK | |
25.05.2020 – „Anstieg der psychischen Probleme und der Selbstmordrate durch die Corona-Maßnahmen der Staatsregierung“ | LINK | |
13.05.2020 – „Anschlag auf ICE in Osterhofen“ | LINK | LINK |
07.05.2020 – „Polizeieinsatz gegen friedliche Bürger in Deggendorf“ | LINK | LINK |
28.04.2020 – „Repräsentanz des Freistaates Bayern in Südafrika“ | LINK | |
23.04.2020 – „Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen“ | LINK | |
20.04.2020 – „Sterbefälle während der Corona-Epidemie in Harburger Pflegeheim“ | LINK | |
17.04.2020 – „Erforschung und Einsatz von Medikamenten zur Bekämpfung der Viruserkrankung COVID-19“ | LINK | |
14.04.2020 – „Erhebung, Übermittlung und Verwendung von medizinischen Daten durch staatliche Behörden, Polizei und Sicherheitskräfte im Rahmen des Seuchenschutzes (Corona-Pandemie)“ | LINK | |
03.04.2020 – „Situation der Wirtschaft in Bayern: Anzahl der durch die Corona-Krise betroffenen Betriebe und Unternehmen“ |
LINK | |
03.04.2020 – „Folgen der Corona-Krise für soziale Einrichtungen abfedern und Hilfsfonds zur weiteren Finanzierung auflegen“ | LINK | |
03.04.2020 – „Anzahl der durch die Corona-Krise betroffenen Betriebe und Unternehmen“ | LINK | |
02.04.2020 – „Zensur und Meinungsfreiheit: Rolle des sogenannten Hate-Speech-Beauftragten der Staatsregierung“ | LINK | |
24.03.2020 – „Maßnahmen gegen das Coronavirus“ | LINK | |
23.03.2020 – „Einreise von Asylbewerbern und ihre ärztliche Untersuchung seit Schließung der deutschen Außengrenzen infolge der Corona-Krise“ |
LINK | |
09.03.2020 – „Bekämpfung von Extremismus in Bayern“ | LINK | LINK |
27.01.2020 – „Versorgung der Bürger mit lebenswichtigen Arzneimitteln“ | LINK | |
05.03.2020 – „Bedingungen für Kinder in Justitsvollzugsanstalten“ | LINK | |
08.02.2019 – Finanzielle Beteiligung der Bayerischen Staatsregierung an Preisverleihung für den der Fälschungen überführten Journalisten Claas Relotius | LINK | |
21.02.19 – Erfolg des seit 2018 laufenden Projektes „5000 Arbeitsmöglichkeiten für Flüchtlinge mit unsicherer Bleibeperspektive“ | LINK | |
18.02.19 – Islamvermittlung im Rahmen des katholischen Religionsunterrichtes | LINK | |
06.03.19 – Gründerförderung: Erfolgsbilanz der bayerischen Gründerzentren | LINK | |
27.03.19 – Geplante Außenstellen der sogenannten Ankerzentren | LINK | |
18.04.19 – Straftaten gegen Kirchen in Bayern | LINK | |
09.05.19 – Sicherheit und Einsatz von Sicherheitspersonal in öffentlichen Einrichtungen | LINK | |
14.05.19 – Krankenversicherung von Migranten über 55 Jahren | LINK | LINK |
20.05.19 – Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit psychischen Erkrankungen | LINK | LINK |
20.05.19 – Messerangriffe im Freistaat Bayern | LINK | LINK |
31.05.19 – Messerverbotsgesetz | LINK | |
31.05.19 – Wölfe in Bayern – Maßnahmen der Staatsregierung | LINK | LINK |
31.05.19 – Bekämpfung von Schadinsekten im Wald | LINK | LINK |
06.06.19 – Ausschreitungen im Ankerzentrum Stephansposching und Übergriffe auf die Bevölkerung in Plattling | LINK | LINK |
12.06.19 – Verstöße gegen das Haager Kindesentführungs-Übereinkommen (HKÜ) | LINK | |
26.06.19 – Mikroplastik in Gewässern und auf landwirtschaftlichen Flächen | LINK | |
26.06.19 – Ausbildungsberechtigte in Bayern | LINK | |
26.06.19 – Anzahl und Erwerbstätigkeit anerkannter Asylbewerber, subsidiär Schutzberechtigter, geduldeter Personen sowie von Personen, die über den Familiennachzug nach Bayern eingewandert sind | LINK | |
04.07.19 – Einschränkung der Freiheitsrechte während der Augsburger Sommernächte | LINK | |
09.07.19 – Gebäudeleerstand in Bayern | LINK | LINK |
09.07.19 – Auswirkungen auf Pflege und Patientenversorgung durch Anhebung der Pflegepersonaluntergrenzen (PPUG) | LINK | |
19.07.19 -Gebrauch der „gendergerechten Sprache“ in bayerischen Amtsstuben und sonstigen staatlichen Institutionen | LINK | LINK |
19.08.19 – Gesamtkosten für den Steuerzahler durch den Aufenthalt minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge (UMAs) bzw. junger volljähriger Flüchtlinge in Bayern seit 2014 | LINK | LINK |
19.08.19 – Aufenthaltsgewährung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge (UMAs) bzw. junger Volljähriger in Bayern | LINK | LINK |
13.08.19 – Brutaler Überfall auf Jugendliche mit Schusswaffen | LINK | |
19.08.19 – Flüchtlingsbürgen in Bayern | LINK | |
14.08.19 – Welche Programme der Wohnraumförderung werden durch den Freistaat Bayern direkt und indirekt (durch Organe der staatlichen Wohnungspolitik wie z.B. die Bayern LaBo) gefördert oder finanziert? | LINK | |
15.08.19 – Einschränkung der Freiheitsrechte während der Augsburger Sommernächte aufgrund der prekären Sicherheitslage: Zufahrtssperren, Zugangskontrollen, Beschlagnahmungen von Eigentum durch Sicherheitspersonal aus Anlass von Festveranstaltungen in bayerischen Innenstädten | LINK | |
23.08.19 – Kostenübernahme von Soros-Universitäten | LINK | LINK |
23.08.19 – Umfang, Sachstand und Planung von Öffentlich-Privaten Partnerschaften (ÖPP) zum Bau und Betrieb von Bundesfernstraßen auf dem Gebiet des Freistaates Bayern | LINK | |
23.08.19 – Entwicklung und Verteilung der Zahlungsansprüche für Agrarsubventionen nach GAP in Bayern | LINK | |
14.11.19 – Personen- und Sachschaden durch einen afghanischen Asylbewerber in Plattling |
LINK | |
12.11.19 – Hygiene auf Autobahntoiletten | LINK | LINK |
25.10.19 – Kunst am Bau bei Staatlichen Baumaßnahmen I: Praxis der Berufung von Auswahlgremien und Preisgerichten |
LINK | |
25.10.19 – Kunst am Bau bei Staatlichen Baumaßnahmen II: Kosten der Kunstwerke, Honorare der Künstler, Entschädigung für Mitglieder von Auswahlgremien und Preisgerichten |
LINK | |
11.07.19 – Förderung der Breitbanderschließung | LINK | LINK |
29.10.19 – Medizinische und psychotherapeutische Betreuung von Vergewaltigungsopfern und Opfern sexuellen Missbrauchs in Bayern |
LINK | |
03.10.19 – Bayerisches Haus im Senegal: Kosten und Zielsetzung bayerischer Entwicklungspolitik in Westafrika |
LINK | |
24.10.19 – Situation für Fahrgäste auf der Strecke des Fuggerexpress | LINK | |
29.10.19 – Gesundheits- und Arbeitsschutz in Nagelstudios | LINK | |
03.10.19 – Feinstaubbelastung in U-Bahnstationen/S-Bahnstationen | LINK | |
13.02.19 – Einsatz des Medikamentes Cytotec in der Gynäkologie | LINK | |
24.07.19 – Eigenleistung in der Denkmalpflege anerkennen – Nebenbestimmungen für Zuschüsse des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege ändern | LINK | |
03.10.19 – Bauarbeiten im Ankerzentrum Stephansposching | LINK | LINK |
03.10.19 – Depressionen bei Kindern: Diagnose – Ursachen – Hilfe | LINK | |
03.10.19 – Folgen der dauerhaften Missachtung der verfassungsmäßigen Grundordnung: Abkehr von Recht und Gesetz, Ansehensverlust des Staates und notwendiger Schutz staatlicher Organe (Teil 1) |
LINK | |
07.08.19 – Folgen der dauerhaften Missachtung der verfassungsmäßigen Grundordnung: Abkehr von Recht und Gesetz, Ansehensverlust des Staates und notwendiger Schutz staatlicher Organe (Teil 2) |
LINK | LINK |
03.10.19 – Beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Ordnungsmäßigkeit bei Öffentlichkeitsarbeit, Presse und Veranstaltungen des Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie | LINK | |
26.10.19 – Erlernung des Deutschlandliedes („Deutschland, Deutschland über alles“) an sämtlichen bayerischen Schulen aufgrund des Beschlusses des Bayerischen Landtages vom 27.11.1952 |
LINK ANLAGE |
|
06.08.19 – Personalausstattung des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei | LINK | |
01-04-2020 Schuldunfähigkeit-bei-Gewalttätern | LINK | |
05-02-2020 Hausfriedensbruch-bei-Siemens | LINK | LINK |
06-02-2020 Erhöhung-Lebensmittelpreise | LINK | |
09-03-2020 Bekämpfung-von-Extremismus | LINK | |
12-02-2020 Cytotec-in-der-Gynäkologie | LINK | |
20-02-2020 RMD-Wasserstraßen-Erwerb | LINK | LINK |
23-03-2020 Einreise-Migranten-Coronakrise | LINK | |
24-02-2020 Corona-Maßnahmen-zur-Bekämpfung | LINK | |
24-02-2020 Studienabbrecher-MINT | LINK | |
24-03-2020 Weitere-Corona-Maßnahmen | LINK | |
26-02-2020 Hate-Speech-Beauftragter | LINK | |
09-03-2020 Kosten-Klimaneutralität-Flughafen-MUC | LINK | |
16-01-2020 Moscheen-in-Bayern | LINK | |
16-03-2020 Arzneimittelknappheit | LINK | |
21-01-2020 Asylgrund-Übertritt-Christentum | LINK | |
26-02-2020 Klimaschutz-durch-Kehrdiesel | LINK |
Anfragen zum Plenum
Anfragen zum Plenum | Text | Antwort |
---|---|---|
Anzahl von Asylbewerbern im Landkreis Deggendorf | LINK | |
Ausbruch der Affenpocken | LINK | |
Anzahl von Asylanträgen | LINK | |
Einführung sogenannter Ökotokens | LINK | |
Kostenexplosion bei Energiepreisen | LINK | |
Reduzierung des Risikos schwerer Verläufe durch Schutzimpfungen | LINK | |
Einreise von Asylbewerbern in 2021 | LINK | |
Meldung Ungeimpfter an Behörden | LINK | |
Kinder und Jugendliche in bayerischen Psychiatrien | LINK | |
Anzahl der Intensivbetten seit Beginn der sogenannten Coronapandemie | LINK | |
Stromabschaltungen | LINK | |
Affront gegen die ungarische Nationalmannschaft durch LGBTQ-Aktivisten | LINK | |
Impfung von Kindern | LINK | |
Impfpflicht und Präsenzunterricht | LINK | |
Kosten und Rechtslage der Berlinreise von Ministerpräsident Dr. Markus Söder am 18.04.2021 | LINK | |
Bußgelder im Landkreis Deggendorf | LINK | |
Fördermittel E-Mobilität | LINK | |
Insolvenzen in Bayern | LINK | |
Krankenhausschließungen in Bayern | LINK | |
Quarantänezentren | LINK | |
Gesundheitsschäden durch Maskenzwang | LINK | |
Umbau von Corona-Impfzentren in Bayern | LINK | |
Corona-Infektionen in ANKER-Zentren | LINK | |
Validität von Corona-Tests | LINK | |
Ermittlungen gegen Ärzte wegen §278 Strafgesetzbuch (StGB) („Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse“) | LINK | |
Bußgeldbescheide wegen Corona-Verordnungen der Staatsregierung | LINK | |
Sondergenehmigungen Muezzinruf | LINK | |
Maskenzwang bei Entbindungen | LINK | |
Corona-Tests in Bayern | LINK | |
Aufwendungen für die Durchführung der Münchner Sicherheitskonferenz | LINK | |
Coronavirus- Wirtschaftliche Folgen für den Freistaat Bayern | LINK | |
Situation der Frauen in Ankereinrichtungen | LINK | |
Wiederbelebung von stillgelegten Bahnstrecken | LINK |
Anträge
Anträge | Text | Status |
---|---|---|
Bayerns Natur schützen – Die Verbreitung invasiver Tier- und Pflanzenarten stoppen | LINK | ABGELEHNT |
Islamunterricht an bayerischen Schulen verbieten | LINK | ABGELEHNT |
Regionale Strukturen stärken – ländliche Bäckereien, Metzgereien, Dorf und Hofläden von unnötigen Auflagen und Abgaben befreien | LINK | ABGELEHNT |
Ankerzentrum Mering stoppen / Ankerzentrum Donauwörth schließen | LINK | ABGELEHNT |
Die Enteignung der Sparer stoppen – Negativzinsen als negative Einnahmen steuerlich berücksichtigen | LINK | |
Notfallplan für großflächigen Stromausfall in Bayern – Bayerische Bürger vor den Folgen des Atom- und Kohleausstiegs schützen! | LINK | |
Abhörmaßnahmen gegen Bürger: Zulassung von Beweismitteln, die mittels digitaler Geräte in Wohnungen gewonnen wurden | LINK | |
Besteuerung von Scheingewinnen abschaffen: Senkung des typisierten Zinssatzes von 5,5% nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 EStG auf das mittlerweile langfristige Niedrigzins-Niveau | LINK | |
Sechsprozentige Vollverzinsung für Steuernachforderungen gesetzlich reduzieren – Bürger von übermäßigen Belastungen befreien | LINK | |
03075900/03-03-2020_Arbeitsgruppe-COSH | LINK | |
03075941/03-03-2020_Förderung-Künstlerhäuser | LINK | |
03080035/10-01-2020_Artenschutz-Windkraftausbau | LINK | |
03080119/25-03-2020_LKW-Fahrer-in-Coronakrise-unterstützen | LINK |
Änderungsanträge
Änderungsanträge | Text | Status |
---|---|---|
Haushaltsplan 2019/2020 hier: Kap. 12 16 (Biodiversitätszentrum Rhön) streichen |
LINK | |
Haushaltsplan 2019/2020 hier: Kap. 12 04 Tit. 710 00-0 (Errichtung einer neuen Umweltbildungseinrichtung im Erweiterungsgebiet Biosphärenreservat Rhön) streichen | LINK | |
Haushaltsplan 2019/2020 hier: Kap. 12 09 Tit. 547 84-5 (neuer Aufgabenbereich: Bekämpfung invasiver Tier- und Pflanzenarten) | LINK | |
Haushaltsplan 2019/2020 hier: Kap. 12 12 Tit. 518 18-5 Ausgabenminderung um 5,3 Tsd. Euro (Leasing eines PKW mit Elektroantrieb) | LINK | |
